Hanak-open 2009, Tulokset joukkuekisasta joelta

 

Joukkue                                   jaksop., kalat, isoin kala (mm)

1. Non-smokers Vella              3, 81, 470

2. Uzas                                      4, 89, 530

3. RSK CB 1 Hladik                  5, 76, 520

4. RSK CB 3 Hosenseidl         6, 75, 500

5. Jaromer                               6, 78, 453

6. RSK CB 2 Adamcik              7, 74, 570

7. Smokers                              7, 74, 530

8. Ostrava Gacka                    7, 65, 466

9. Rokycany 1                          8, 78, 560

10. Belgium                             8, 51, 490

11. MK Bojkovice                   9, 54, 510

12. RAM                                   9, 49, 651

13. Akvarest Ricany              10, 51, 355   

14. Rokycany 2                       10, 49, 345

15. Odry                                  11, 47, 405

16. SAGE Hanak CB               12, 55, 360

17. Pribham B Hrabec           12, 45, 550

18. RSK Vltava Praha            13, 56, 530

19. Finland 1                          13, 51, 500

20. Romania/Italy                   13, 42, 350

21. BFP Plzen                         14, 49, 370

22. RSK CB 4 Kneifl               14, 44, 347

23. Knapek Hooks                  15, 49, 336

24. Pribham A Rakosnik         15, 35, 450

25. Juniori CR                         16, 39, 355

26. Finland 2                            16, 39, 380

27. RSK  CB 5 Tobias              16, 38, 490

28. Italy 1                                  16, 35, 480

29. MK Metuje                         16, 38, 340

30. Otava Strakonice               17, 33, 560

31. Strakonice 1                       18, 28, 361

32. Veterani                              19, 31, 368

 

img_8400-edit_pieni.jpg