Hanak-open 2009, tulokset henkilökohtaisesta kisasta järveltä

 

Nimi, joukkue/maa, jaksopisteet, kalapisteet, kalat, isoin kala


1. Nicolini Alberto Italy 6 11052 27 530

2. Droz Martin Mo Cesky 6 9896 24 465

3. Policardy Ludovico Italy 9 5624 14 340

4. Hanak Frantisek Sage Hanak 10 9065 21 610

5. Adamcik Michal RSK CB 10 4810 12 320

6. Rakosnik Pavel MO CRS Pribham 10 4076 10 335

7. Jahn Lukas Knapek Hooks 12 5955 14 510

8. Riba David Sage Hanak 13 8898 21 550

9. Divacky Ales Neko-Frankuv 13 4952 12 340

10. Mäntylä Tero Finland 13 4852 12 350

11. Sram Jaromir RSK CB 13 4289 10 500

12. Blanc Claudio Italy 13 3673 9 320

13. Lukas Miroslav MO CRS Stribro 14 5842 13 575

14. Stralka Lukas Knapek Hooks 14 3815 9 370

15. Fajtl Petr BFP Plzen 14 3645 13 575

16. Kratky Vaclav RSK CB 15 3951 9 530

17. Chiarabaglio Massimiliano Italy 16 5123 13 320

18. Knapek Jindrich Knapek Hooks 16 2487 6 330

19. Tobias Frantisek RSK CB 17 5601 14 322

20. Seba David RSK CB 17 4890 12 333

21. Slapak Michal Neuvodeno 17 3267 8 320

22.Cernoch Martin Odry 17 2759 7 316

23. Hlasensky Miroslav Akvarest Ricany 18 3325 8 345

24. Pencik neuvedeno 18 2837 7 330

25. Capuro Mateo Italy 19 4025 10 365

26. Hosenseidl Miroslav RSK CB 19 3745 9 340

27. Cutka Miroslav RSK CB 19 2037 5 360

28. Sklenar Vojtech Akvarest Ricany 20 8158 20 350

29. Sedivy Vladimir RSK CB 20 4235 10 490

30. Kneifl Pavel RSK CB 20 3225 8 325

31. Kunt Miroslav MO CRS Pribham 20 2413 6 333

32. Strandman Juho Finland 21 3683 9 320

33. Slaby Jakub Praha 21 2657 6 485

34. Kopecky Borek Odry 21 2026 5 316

35. Bilek Karel RSK CB 22 2775 7 320

36. Hrabec Lubos MO CRS Pribham 22 2050 5 325

37. Holy Narcis Smokers 22 1652 4 337

38. Ambros Josef Akvarest Ricany 23 3749 9 345

39. Hladik Milan RSK CB 23 2860 7 335

40. Kouba Frantisek RSK CB 23 2510 6 355

41. Vlasiu Adrian Romania 24 9220 23 350

42. Slais Martin Caslav Black Zulu 25 4017 10 335

43. Singer Zdenek Brno 25 2085 5 330

44. Zachar Jiri Velka Bites 25 2000 5 340

45. Neubauer Stanislav RSK CB 25 1621 4 320

46. Vancura Ivan MO CRS Pribham 25 1572 4 312

47. Ullman Horst Sokolov 26 3715 9 350

48. Santi Amanti Valerio Italy 26 2477 6 330

49. Necid Josef Neko-Frankuv 26 1995 5 305

50. Urban Otto RSK Vltava Praha 27 1595 3 670

51. Slaby Jiri Praha 28 2445 6 330

52. Kneifl Petr RSK CB 28 2083 5 334

53. Pölkki Esa Finland 28 1670 4 325

54. Sindelar Jiri RSK CB 28 1160 3 295

55. Necid Petr Neko-Frankuv 29 1720 4 345

56. Frysova Jarka MO Unhost 29 1615 4 320

57. Hanak Josef Sage Hanak 29 1391 3 380

58. Rakosnik Jiri MO CRS Pribham 30 2805 7 340

59. Levänen Jukka Finland 30 1675 4 335

60. Paur Miroslav MO CRS Pribham 30 1635 4 340

61. Vach Jakub Akvarest Ricany 30 1138 3 305

62. Paur Milos MO CRS Praha 30 795 2 310

63. Linhova Iva RSK CB 31 4498 11 370

64. Hytönen Harri Finland 31 1255 3 330

65. Habertizel Antonin MO CRS Pribham 32 1240 3 330

66. Zajonc Kamil Odry 32 826 2 326

67. Kivimäki Ville Finland 33 1210 3 310

68. Bruna Caslav Black Zulu 36 1215 3 318

69. Faoro Diego Italy 37 1145 3 290

70. Sklenar Karel Akravest Ricany 37 842 2 341

71. Pacenda Petr BFP Plezen 39 385 1 285

72. Sas Paul Romania 40 0 0 0

72. Kudrna Pavel Praha Vinohrady 40 0 0 0

72. Cepek Daniel MO CRS Pribham 40 0 0 0

 

 

img_8533-edit_pieni.jpg